Ausführung | |
Blu-ray Disc Recorder | X |
Festplattenkapazität | 500 GB |
max. HDD-Aufzeichnungsdauer | 430 Std. |
Ausstattung | |
3D ready | X |
4K Ultra HD Video Scaler | X |
gleichzeitige Aufnahme/Wiedergabe | X |
Internet-Zugriff auf Online-Dienste | X |
WEB-Browser | X |
HbbTV-fähig | X |
Empfänger | |
DVB-S | X |
Twin-Tuner für Aufnahme | X |
Aufnahmesystem/-format | |
BD-R | X |
BD-R DL | X |
BD-RE | X |
BD-RE DL | X |
DVD-R | X |
DVD-RW | X |
DVD+R | X |
DVD+RW | X |
DVD-RAM | X |
DVD-R Dual Layer | X |
DVD+R Double Layer | X |
Wiedergabeformate | |
BD-R | X |
BD-RE | X |
BD-R DL | X |
BD-RE DL | X |
DVD-R | X |
DVD-RW | X |
DVD+R | X |
DVD+RW | X |
DVD-RAM | X |
Audio-CD | X |
CD-R/-RW | X |
FLAC | X |
JPEG | X |
MP3 | X |
MKV | X |
WAV | X |
WMA | X |
Anschlüsse | |
CI+: | 2 |
Digital-Ausgang koaxial | X |
Netzwerk-Anschluss (Ethernet) | X |
USB-Anschluss | X |
vorne | X |
hinten | X |
Kabellose Verbindungen | |
Miracast (Drahtlose Bildübertragung vom Smartphone oder Tablet auf den Fernseher) | X |
TV Anywhere (mit Tablet oder Smartphone unterwegs TV-Inhalte anschauen oder Aufnahmen programmieren) | X |
TV>IP Server | X |
Wireless Lan | X |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 43 cm |
Höhe: | 5.9 cm |
Tiefe: | 19.9 cm |
Gewicht: | 2.2 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 13 cm |
Höhe: | 24 cm |
Tiefe: | 53 cm |
Gewicht: | 5 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
Panasonic Blu-ray Disc Recorder DMR-BST765AG
Art.-Nr.: 1387116
479.- inkl. Mwst
1-2 Werktage
Blu-ray Disc Recorder, 500 GB Festplattenkapazität, 3D ready, 4K Ultra HD Video Scaler, gleichzeitige Aufnahme/Wiedergabe, WEB-Browser, HbbTV-fähig, Twin-Tuner für Aufnahme, Aufnahmesystem/-format BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM, DVD-R Dual Layer, DVD+R Doubl ...
Zubehörberater
Markus Jochum
Eisengasse 51
6850 Dornbirn
+43 664 4364015
markus@jochum.tv